Wrangler JK doors: what they list for
Used doors for the Wrangler JK (2007 to 2018) typically list for $250 to $550, with a median asking price of $300. That is from 39 listings between Sep 25 and Nov 4, 2026.
Based on 39 listings from Sep 25 to Nov 4, 2026. These are asking prices, not sold prices. How we price.
Filters change the price at the top and the listings below.
How the price moves
Factory or aftermarket
| Typical range | Median | Listings | |
|---|---|---|---|
| Factory take-off | $525 to $2,500 | $1,200 | 7 |
| Aftermarket | $200 to $375 | $300 | 13 |
| Not stated | $200 to $520 | $275 | 19 |
By condition
| Typical range | Median | Listings | |
|---|---|---|---|
| Like new | $300 to $1,000 | $375 | 17 |
| Used | $200 to $525 | $275 | 19 |
By region
| Typical range | Median | Listings | |
|---|---|---|---|
| West | $250 to $520 | $400 | 6 |
| South | $250 to $525 | $350 | 20 |
| Midwest | $200 to $700 | $275 | 9 |
Latest listings
Newest first| Photo | Price | Listing | Where | Listed | Condition | Marketplace | Vs typical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $700 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PSC-Billet Silver 2014-2017 | Kendallville | Nov 10 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $166 | Jeep JK JKU Wrangler OEM 4 Door Rubicon Side Rails 2007-2017 82210586AD | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PSC-Billet Silver 2014-2017 | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Front Door Power PSC-Billet Silver 2014-2017 | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Front Door Power PSC-Billet Silver 2014-2017 | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $450 | 2011 - 2018 Jeep Wrangler Rear Back Door VIN W 6th Digit Jk Body Lower Gray | Perry | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $500 | Jeep Wrangler JK OEM Gas Fuel Tank 4 Door 22 Gallon 68068728AB 2007-2017 | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $150 | Jeep Wrangler JK OEM 2 Door Rubicon Rubi Side Rails Pair 2007-2017 55397067AI | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Rear Door Power PSC-Billet Silver 2014-2017 | Kendallville | Nov 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $432 | 2011 Jeep Wrangler Left Door Orange Used OEM 433736 PW PL PHM 169k Miles | Camden | Nov 8 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $300 | Front Door OEM Left Driver Complete JK Body Black PX8 2011-2018 Jeep Wrangler | Highland Park | Nov 5 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $275 | 2009 Wrangler Jeep tube doors | Sarasota, FL | Nov 4 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $250 | Jeep JKU tube doors | Gaithersburg, MD | Nov 3 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $275 | Jeep Wrangler JK EAG Steel Tube Half Doors – Set of 4 (2007–2018) | Arlington Heights, IL | Nov 2 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
![]() | $2,995 | 2007-2018 Jeep Wrangler Black Half Doors JK JKU OEM 2 Door Front Set | Jackson | Nov 2 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $550 | 18 JEEP WRANGLER JK JKU SAHARA DOOR FRONT LEFT DRIVER BLACK | Richland | Nov 2 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $550 | 18 JEEP WRANGLER JK JKU SAHARA DOOR FRONT RIGHT PASSENGER BLACK | Richland | Nov 2 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $428 | 09 JEEP WRANGLER JK SAHARA DOOR FRONT LEFT DRIVER BLACK | Richland | Nov 2 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $200 | Wrangler jk tube doors | Lakemoor, IL | Nov 1 | Like new | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
Reference photo | $300 | 2007-2017 Jeep Wrangler 2-Door JK 3.5” X-Factor Rock Krawler mid arm lift | Bridgeville, PA | Nov 1 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
![]() | $468 | 15 JEEP WRANGLER SAHARA JK JKU DOOR FRONT LEFT DRIVER BLACK | Richland | Nov 1 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $323 | 14 JEEP WRANGLER JK JKU SAHARA DOOR REAR RIGHT PASSENGER SILVER 4 DOOR | Richland | Nov 1 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $400 | Smittybilt Defender Roof Rack + Rotopax Fuel Can & Mount ( Fits 2007 - 2018 Jeep... | Buckeye, AZ | Oct 31 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $375 | Jeep Wrangler JK Half Doors | Jeffersonville, IN | Oct 31 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $250 | EAG Safari 4 Tube Door Full Set & Side Mirror Fit for 07-18 Wrangler JKU 4door | Madison, IN | Oct 30 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $200 | Jeep JK tube doors | Centuria, WI | Oct 30 | Used | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
Reference photo | $150 | Jeep four-door JK full steel roof rack | Whitehall, PA | Oct 30 | Used | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
![]() | $700 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Front Door Power PW7 Bright White 2011-2013 | Kendallville | Oct 30 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $346 | Jeep Wrangler JK OEM Gas Fuel Tank 2 Door 18 Gallon 05147717AE 2007-2017 | Kendallville | Oct 30 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $114 | Steel Fender Flares 4 PCS for 2007-2018 Jeep Wrangler JK/JKU 2/4 Door - New | Missouri City, TX | Oct 29 | New or take-off | Facebook Marketplace | Far below typical | View listing |
Reference photo | $350 | Jeep JK soft doors | Fruitland Park, FL | Oct 29 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $525 | 2007-2018 Jeep Wrangler JK Front LH Full Door W/ Pwr Window & Mirror LH | Clearwater, FL | Oct 29 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $525 | 2007-2018 Jeep Wrangler JK Front Right Full Door W/ Pwr Window & Mirror RH | Clearwater, FL | Oct 29 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $300 | Rugged Ridge Jeep JK Steel Tube Doors With OEM Style Mirrors. | Liberty Hill, TX | Oct 29 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $700 | Jeep Wrangler JKU Firecracker Red Doors | Springfield, OH | Oct 29 | Used | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $2,500 | jeep jk half doors 2007-2018 | Hendersonville, TN | Oct 29 | Used | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Rear Door Power PW7-Bright White 2014-2017 | Kendallville | Oct 29 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $480 | 2014 Jeep Wrangler OEM Right Rear Door White PW7 Good Condition No Rust | Camden | Oct 29 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $346 | Jeep Wrangler JK OEM Gas Fuel Tank 2 Door 18 Gallon 05147717AE 2007-2017 | Kendallville | Oct 29 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $225 | Jeep Wrangler JK OEM Steel Gas Tank Skid Plate 2 Door 2007-2017 52059743AJ | Kendallville | Oct 29 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $520 | Jeep Wrangler JK Doors | Nampa, ID | Oct 28 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $750 | Bestop 2-Piece Fabric Doors for Jeep Wrangler JkU | St Cloud, FL | Oct 27 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $500 | Jeep wrangler jk half cage doors | Keller, TX | Oct 27 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
![]() | $400 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Left Driver Door Loaded PX8 68079597 | Paterson | Oct 27 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $360 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Right Passenger Door PX8 68079596 | Paterson | Oct 27 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $3,250 | Mopar Half Doors for Jeep JKU | Fort Lauderdale, FL | Oct 26 | Used | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
![]() | $346 | Jeep Wrangler JK OEM Gas Fuel Tank 2 Door 18 Gallon 05147717AE 2007-2017 | Kendallville | Oct 26 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $100 | 2010-2018 Jeep Wrangler 4 door convertible top & fame with all brackets and hard... | Sand Springs, OK | Oct 25 | Used | Facebook Marketplace | Far below typical | View listing |
Reference photo | $300 | Jeep Rear seat for 2 door jeep JK | Mandeville, LA | Oct 25 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $350 | 4 Rancho Tube Doors-Jeep Wrangler Jk | Sanford, FL | Oct 25 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $3,400 | OEM jeep Wrangler JK half doors | Thiensville, WI | Oct 25 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $2,500 | Jeep Wrangler JK Half Doors with Soft Uppers. Came off a 2014 Unlimited. Color i... | Phoenix, MD | Oct 24 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $250 | Jeep JK Tube Doors Body Armor 4x4 | Spring, TX | Oct 24 | Used | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
![]() | $4,295 | 2007-2018 Jeep Wrangler White Half Doors JK JKU OEM 4 Door Front/Rear Set | Jackson | Oct 23 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $1,500 | 2007-2018 Jeep Wrangler Half Door Uppers JK JKU OEM 4 Door Front/Rear Set | Jackson | Oct 23 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $120 | Extreme Barricade Two Bar Removable Roof Racks Fits 2007 to 2018 Jeep 4 Door JK | Mechanicsburg, PA | Oct 22 | Used | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
Reference photo | $200 | Jeep Wrangler JK offroad doors | Green Cove Springs, FL | Oct 22 | Used | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
Reference photo | $150 | Bestop Jeep Wrangler JK Lower Soft Doors | Liberty Hill, TX | Oct 22 | Used | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
Reference photo | $250 | Jeep jk doors | Menifee, CA | Oct 21 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $1,800 | Jeep Wrangler JK Unlimited Doors (4) | Minneapolis, MN | Oct 21 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $550 | Tube doors 07-18 jeep jk | Nampa, ID | Oct 21 | Like new | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
Reference photo | $1,000 | Bestop 2-Piece Soft Doors in Twill (07-18 Jeep Wrangler JK Unlimited 4-Door) | Brentwood, TN | Oct 20 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $250 | Steel Fender Flares for 2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU, 4-Piece Kit 2/4 doors Bo... | Riverton, UT | Oct 20 | New or take-off | Facebook Marketplace | Typical | View listing |
![]() | $550 | 17 JEEP WRANGLER JK JKU SPORT DOOR FRONT RIGHT PASSENGER GRAY ELECTRIC | Richland | Oct 20 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $1,400 | 2011-2018 Jeep Wrangler doors complete with mirrors. | Lawrenceburg, KY | Oct 19 | Used | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $1,200 | Jeep Wrangler JK 4-Door Full Steel Doors | North Las Vegas, NV | Oct 18 | Like new | Facebook Marketplace | Above typical | View listing |
Reference photo | $200 | Tube frame doors for a 2007-2018 Jeep wrangler | Ankeny, IA | Oct 18 | Like new | Facebook Marketplace | Below typical | View listing |
![]() | $1,105 | Jeep Wrangler JK OEM 4 Door Front and Rear Leather Se | Kendallville | Oct 15 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | Jeep Wrangler JK OEM 4 Door Power Steering Gear Box 52126348AC LHD 07-17 | Kendallville | Oct 14 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $166 | Jeep JK JKU Wrangler OEM 4 Door Rubicon Side Rails 2007-17 LH RH 82210586AD | Kendallville | Oct 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $248 | Jeep JK JKU Wrangler OEM 4 Door Rubicon Side Rails 2007-2017 82210586AD | Kendallville | Oct 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $500 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK Front Passenger Door - OEM Black PX8 (Power) | Buxton | Sep 23 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $650 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK OEM Rear Left Driver Side Door Gobi Tan PUA MANUAL | Hamilton | Sep 21 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $370 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Right Passenger Door PRC 68079596 | Paterson | Sep 18 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | Jeep Wrangler JK OEM 4 Door Power Steering Gear Box 52126348AC LHD 07-17 201328 | Kendallville | Sep 18 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $166 | Jeep JK JKU Wrangler OEM 4 Door Rubicon Side Rails 2007-2017 165608 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $175 | Jeep JK Wrangler JKU OEM 4 Door Drivers Side Rubicon Recon Rubi Rail 2018 121596 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Rear Door Power Bright White PW7 2014-2017 163569 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Rear Door Power PDS Anvil Gray 2011-2013 151242 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Left Rear Door Power Flame Red PR4 2011-2013 122354 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Front Door Power Cherry Red PRP 2011-2013 163885 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $720 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Black PX8 2011-2013 166974 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Rear Door Power PW7-Bright White 2011-2013 114404 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Rear Door Power Gobi Tan PUA 2014-2017 161277 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Anvil Gray PDS 2014-2017 156836 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PGG-Sarge Green 2014-2017 157620 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Front Door Power PTT-Dune 2011-2013 156082 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Black PX8 2011-2013 134626 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PTT-Dune 2011-2013 156083 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler OEM RH Passenger Rear Door Power Flame Red PR4 2011-2013 122353 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Front Door Power PFD Sahara Tan 2011-2013 121732 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK Passenger Front Door Power PRP-Deep Cherry Red 2011-2013 137769 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Rear Door Power Rhino Gray PSQ 2014-2017 166280 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler OEM LH Driver Rear Door Power Sahara Tan PFD 2011-2013 087807 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Rear Door Power PTT-Dune 2011-2013 156088 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Rear Door Power PGG-Sarge Green 2014-2017 157626 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Front Power Door Gecko Green PFM 2011-2013 012942 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Driver Rear Door Shell Power PX8-Black 2007-2010 158719 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler Passenger Front Door Power PAU Granite Crystal 2014-2017 104463 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PFD Sahara Tan 2011-2013 121733 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Rear Door Power PW7 Bright White 2011-2013 114517 | Kendallville | Sep 17 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $425 | 11-17 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Driver Left 4 Door Power White | Saint Peters | Sep 15 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $560 | 07-10 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Driver Left Full 4 Door Power Green PGJ | Danielson | Sep 10 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $667 | 2011 - 2018 Jeep Wrangler Passenger Front Door VIN W 6th Digit Jk Body | Perry | Sep 9 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $450 | BESTOP Replace-A-Top, Sailcloth for 10-18 Jeep Wrangler 4-Door 79147-35 | Roswell | Aug 27 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | 11-17 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Pass Right 4 Door Power Bright White PW7 | Danielson | Aug 26 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $409 | Driver Front Door VIN W 6th Digit Jk Body Full Door Fits 11-18 WRANGLER 662040 | Glen Flora | Jul 31 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $2,495 | 2007-2018 Jeep Wrangler JK OEM Half Door Left Right Yellow w/ Uppers PYV w/ Key | Paterson | Jul 30 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Left Driver Side Door PSQ 68079599 | Paterson | Jul 29 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $400 | Jeep Wrangler Jk Oem passenger door | Milton | Jul 10 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $562 | Jeep Wrangler JK OEM Passenger Front Door Power PDS Anvil Gray 2011-2013 151243 | Kendallville | Jun 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $288 | Used Front Right Door Assembly Front fits: 2011 Jeep Wrangler full door power wi | Buffalo | Jun 13 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $280 | *NO SHIPPING* OEM 2017 Jeep Wrangler JK 3.6L Driver Front Door Power | Kansas City | Jun 11 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $400 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Left Driver Door Loaded 68079597 | Paterson | May 21 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $560 | 07-10 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Driver Left Full 4 Door Power Silver PS2 | Danielson | Apr 13 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $560 | 07-10 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Passenger Right Full 4 Door Power Silver PS2 | Danielson | Apr 13 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $320 | Jeep Wrangler JK 2018-2023 PASSENGER RH RIGHT Rear Door Assembly OEM | Opa Locka | Apr 11 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $299 | Jeep Wrangler JK 2011-2018 Driver Left LH Rear Door Assembly OEM | Opa Locka | Apr 11 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $1,280 | Jeep JK Wrangler BLACK FRONT DOORS DRIVER/PASSENGER Manual 2011-2017 FREE SHIP | Portland | Apr 10 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $248 | Jeep Wrangler JK OEM 4 Door Rubicon Enhanced Rubi Side Rails 2007-2018 0101433 | Kendallville | Feb 27 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Black PX8 2011-2013 111526 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Granite PAU 2014-2017 141055 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Granite Crystal 2014-2017 111158 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power PX8 Black 2014-2017 123156 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $700 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power BLACK-PX8 2011-2013 135893 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $720 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power Granite PAU 2014-2017 142749 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $630 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Front Door Power PBU True Blue 2011-2013 99471 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $599 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Power PTT Dune Tan 2011-2013 112565 | Kendallville | Nov 25 | Used | eBay | View on eBay | |
Reference photo | $100 | 2017 Rubicon 2-door custom interior. 100$ | Sep 25 | Not stated | Forums | Far below typical | View listing | |
![]() | $500 | Jeep Wrangler FULL DOOR Factory JK 4 Door Unlimited JKU Steel OEM rear passenger | Center Moriches | Sep 7 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $400 | 2007-2010 Jeep Wrangler JK OEM Front Left Driver LH Door Assembly 68002359 | Paterson | Apr 28 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $600 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Left Driver Door 68079597 Dent 👀 | Charlotte | Apr 23 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $600 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Left Driver Door PX8 Dent 68079597👀📸 | Charlotte | Apr 23 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $1,500 | Jeep Wrangler FULL DOORS Factory JK 4 & 2 Door Unlimited JKU Steel OEM Pair | Center Moriches | Mar 31 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $690 | Jeep Wrangler FULL DOOR Factory JK 4 & 2 Door Unlimited JKU Steel OEM Driver sid | Center Moriches | Mar 31 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $2,000 | Jeep Wrangler FULL DOORS Factory JK 4 Door Unlimited JKU Steel OEM | Center Moriches | Mar 20 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $575 | Jeep JK Wrangler OEM Passenger Front Door Manual PX8 Black 2011-2013 107054 | South Weymouth | Nov 26 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $575 | Jeep JK Wrangler OEM Driver Front Door Power BLACK-PX8 2011-2013 135894 | South Weymouth | Nov 23 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Left Driver Side Power Door PX8 68079599 | Paterson | Sep 19 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Left Driver Side Power Door PW7 68079599 | Paterson | Aug 5 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $530 | 2007-2010 Jeep Wrangler JK OEM Front Right Passenger Door Assembly 68002358 | Paterson | Jun 27 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Left Driver Side Power Door PX8 68079599 | Paterson | Jun 7 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $200 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Left Driver Side Door Shell 68079599 | Paterson | Apr 10 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $220 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Right Passenger Side Door 68079598 | Paterson | Nov 3 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $330 | 2007-2010 Jeep Wrangler JK OEM Rear Left Driver Door Assembly 68002361 | Paterson | Sep 15 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $500 | 2007-2010 Jeep Wrangler JK OEM Front Right Passenger Door Assembly PEM 68002358 | Paterson | Sep 15 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $250 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Rear Right Passenger Side Door 68079598 | Paterson | Apr 6 | Used | eBay | View on eBay | |
![]() | $370 | 2011-2018 Jeep Wrangler JK JKU OEM Front Right Passenger Door 68079596 | Paterson | Mar 6 | Used | eBay | View on eBay |
Reference photos show the part type, not the item for sale. eBay listings show the seller's photo and are not counted in the price. We may earn a commission on eBay links.
Alert me
Email me when a Wrangler JK doors listing lists under my price.
Selling yours?
Like-new parts list highest. Price yours inside the typical range above.
Sold yours?
Tell us what you got. Sold prices make this guide better for everyone.
Search more marketplaces
We may earn a commission on eBay links.
Price trend
A weekly trend line appears here once there are eight weeks of listings. We started collecting in October 2026.












































































































